Marbl
Get Latest Priceסוג תשלום: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,FCA,DDP |
Min. להזמין: | 1 Set/Sets |
הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air,Express |
נמל: | SHENZHEN,GUAGNZHOU |
סוג תשלום: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,FCA,DDP |
Min. להזמין: | 1 Set/Sets |
הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air,Express |
נמל: | SHENZHEN,GUAGNZHOU |
מותג: Xinzerong
איזור מוצא: חרסינה
חוֹמֶר: חוטם של נימה שיש PLA תלת מימד חוטי הדפסה
צֶבַע: Mable
Diameter: 1.75mm
Tolerance: +/-0.02mm
Printing Temp: 190-230°C
אֲרִיזָה: ואקום וייבוש
OEM/ODM: Acceptable
מהירות ההדפסה ≠ Mm/s: 30-90
טמפרטורת צלחת הבסיס קטנה: 50-60
Net Weight: 1KG
סוג תהליך דפוס פלסטיק: מקצין
מכירת יחידות | : | Set/Sets |
סוג האריזה | : | קופסת מתנה של OEM או קופסה ניטרלית |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Product Parameter | |
Material | Marble Pla Filament 1.75mm |
Printing temperature(℃) | 190℃-230℃ |
Printing Speed (mm/s) | 30-90 |
Base plate temperature(℃) | 50-60 |
Density(g/cm³) | 1.23 |
Heat-Deformation Temperature(℃,0.45MPa) | 52 |
MRF(g/10min) | 190℃-13g/10min |
Impact strength(KJ/m²) | 4 |
Softening point(℃) | 50 |
Melting point(℃) | 180 |
Diameter | 1.75 mm |
Shrinkage | NO |
Oxidation degradation | YES |
Length | 340-345M |
Colors | Multicolor |
Net Weight(kg) | 1 |
Gross Weight(kg) | 1.25 |
Box Size(mm) | 210*210*75 |
Carton Size(mm) | 440*230*385 |
Qty/Ctn(pcs) | 10 |
G.W/Ctn(KG) | 14 |
Processing Service: | OEM/ODM |
Certificate | SDS,ROSH,REACH |
MOQ | 1PCS |
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
מלא מידע נוסף כך שיוכל ליצור איתך קשר מהר יותר
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.