מדפסת תלת מימד סיבי פחמן פלאים
Get Latest Priceסוג תשלום: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,EXW,FCA,DDP |
Min. להזמין: | 1 Set/Sets |
הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air,Express |
נמל: | SHENZHEN,GUANGZHOU |
סוג תשלום: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,EXW,FCA,DDP |
Min. להזמין: | 1 Set/Sets |
הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air,Express |
נמל: | SHENZHEN,GUANGZHOU |
מותג: Xinzerong
איזור מוצא: חרסינה
חוֹמֶר: נימה של סיבי פחמן
Diameter: 1.75mm
Color: black
Tolerance: +/-0.03mm
Printing Temp: 200-250°C
אֲרִיזָה: ואקום וייבוש
Net Weight: 1KG
OEM/ODM: Acceptable
מכירת יחידות | : | Set/Sets |
סוג האריזה | : | תיבת OEM או קופסה ניטרלית |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Material | Carbon Fiber PLA |
Printing temperature(℃) | 200℃-250℃ |
Printing Speed (mm/s) | 40-100 |
Base plate temperature(℃) | 50-70 |
Density(g/cm³) | 1.23 |
Heat-Deformation Temperature(℃,0.45MPa) | 52 |
MRF(g/10min) | 190℃-13g/10min |
Impact strength(KJ/m²) | 4 |
Softening point(℃) | 60 |
Melting point(℃) | 190 |
Diameter | 1.75 mm |
Shrinkage | NO |
Oxidation degradation | YES |
Length | 340-345M |
Colors | Multicolor |
Net Weight(kg) | 1 |
Gross Weight(kg) | 1.25 |
Box Size(mm) | 210*210*75 |
Carton Size(mm) | 440*230*385 |
Qty/Ctn(pcs) | 10 |
G.W/Ctn(KG) | 14 |
Processing Service: | OEM/ODM |
Certificate | SDS,ROSH,REACH |
MOQ | 1PCS |
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
מלא מידע נוסף כך שיוכל ליצור איתך קשר מהר יותר
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.